product製品案内
- ホーム
- 製品案内
tungsten carbide grades超硬材種
NKM材種記号 | 使用分類記号 | 一般呼称及び用途 | WC粒度 | コバルト wt% |
硬度 HRA |
比重 | 抗折力 Mpa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削用 | 耐磨用 | |||||||
G03 | K01 | 低コバルト | 1.0~3.0μm | 4% | 92.7 | 15.1 | 2,300以上 | |
G10 | K10 | V10 | G1 | 1.0~2.0μm | 6% | 92.2 | 14.9 | 2,500以上 |
G20 | K20 | V20 | G2 | 1.0~3.5μm | 6% | 91.1 | 14.9 | 2,700以上 |
G30 | K30 | V30 | G3 | 1.5~4.0μm | 8% | 89.7 | 14.7 | 2,700以上 |
G40 | V40 | G4 | 2.0~4.0μm | 10% | 88.5 | 14.5 | 2,900以上 | |
G50 | V50 | G5 | 1.0~3.5μm | 12% | 89.0 | 14.3 | 3,000以上 | |
G60 | V60 | G6 | 2.0~6.0μm | 14% | 87.1 | 14.0 | 3,100以上 | |
G70 | V70 | G7 | 3.5~6.0μm | 20% | 84.1 | 13.2 | 2,600以上 | |
F15 | Z10 | 微粒子 | 0.8μm以下 | 10% | 91.8 | 14.4 | 3,400以上 | |
S20 | P20 | 鋼仕上用 | 1.0~2.0μm | 8% | 91.8 | 12.3 | 2,200以上 | |
S30 | P30 | 鋼加工一般用 | 1.5~3.0μm | 10% | 90.3 | 13.1 | 2,400以上 | |
S40 | P40 | ビート削り用 | 2.0~6.0μm | 16% | 88.8 | 12.4 | 2,500以上 |
cemented carbide超硬合金
短冊長さ | MAX:200mm |
---|---|
円板 | 外径MAX:φ120mm 厚み:0.8〜10mm |
丸素材 | 外径MAX:φ80mm 高さMAX:60mm |
丸棒 |
G10(K10相当) - φ1.0〜φ12mm - L110〜330mm F15(微粒子 Z10相当) - φ1.0〜φ20mm - L110〜330mm |